City of McGregor

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-09-07 04:00 PM -40.52
2026-09-06 01:30 AM -41.68
2026-09-05 01:00 PM -40.70
2026-09-04 09:30 PM -0.73
2026-09-04 07:30 PM -21.95
2026-09-04 01:00 PM -41.01
2026-09-02 03:00 PM -41.03
2026-08-31 10:00 PM -41.80
2026-08-31 06:30 PM -40.97
2026-08-30 04:00 PM -41.57

Well Information

State Well Number 4037607
County McLennan
Aquifer Hensell Sand Member of Travis Peak Formation
Elevation 722
Well Depth (ft below land surface) 1040
Location (lat, long) (31.434721, -97.400833)
Well Readings Download CSV