TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-16 09:45 PM -443.32
2025-12-16 09:30 PM -441.68
2025-12-16 09:15 PM -445.56
2025-12-16 09:00 PM -443.60
2025-12-16 08:45 PM -445.94
2025-12-16 08:30 PM -445.11
2025-12-16 08:15 PM -444.39
2025-12-16 08:00 PM -446.08
2025-12-16 07:45 PM -445.97
2025-12-16 07:30 PM -444.76

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV