TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-03-16 08:00 PM -442.35
2025-03-16 08:00 AM -442.52
2025-03-15 08:00 PM -440.80
2025-03-15 08:00 AM -443.79
2025-03-14 08:00 PM -436.35
2025-03-14 08:00 AM -432.27
2025-03-13 08:00 PM -442.99
2025-03-13 08:00 AM -434.23
2025-03-12 08:00 PM -440.36
2025-03-12 08:00 AM -448.27

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV