TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-06-10 07:45 PM -427.65
2026-06-10 07:30 PM -434.28
2026-06-10 07:15 PM -432.64
2026-06-10 07:00 PM -428.87
2026-06-10 06:45 PM -433.08
2026-06-10 06:30 PM -432.56
2026-06-10 06:15 PM -433.31
2026-06-10 06:00 PM -425.80
2026-06-10 05:45 PM -433.28
2026-06-10 05:30 PM -428.58

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV