TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-07-05 08:00 AM -431.20
2025-07-04 08:00 PM -440.42
2025-07-04 08:00 AM -442.30
2025-07-03 08:00 PM -433.69
2025-07-03 08:00 AM -440.97
2025-07-02 08:00 PM -437.77
2025-07-02 08:00 AM -435.20
2025-07-01 08:00 PM -436.25
2025-07-01 08:00 AM -435.69
2025-06-30 08:00 PM -412.59

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV