TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-04-20 04:45 AM -443.96
2026-04-20 04:30 AM -443.94
2026-04-20 04:15 AM -441.62
2026-04-20 04:00 AM -444.28
2026-04-20 03:45 AM -443.97
2026-04-20 03:30 AM -444.15
2026-04-20 03:15 AM -444.31
2026-04-20 03:00 AM -444.41
2026-04-20 02:45 AM -444.07
2026-04-20 02:30 AM -443.29

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV