TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-10-26 02:37 AM -460.85
2026-10-26 01:07 AM -461.03
2026-10-25 11:37 PM -461.39
2026-10-25 10:07 PM -461.71
2026-10-25 08:37 PM -461.84
2026-10-25 07:07 PM -462.34
2026-10-25 05:37 PM -462.87
2026-10-25 04:07 PM -462.09
2026-10-25 02:37 PM -461.96
2026-10-25 01:07 PM -463.44

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV