TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2024-10-22 08:00 AM -433.99
2024-10-21 08:00 PM -444.86
2024-10-21 08:00 AM -446.20
2024-10-20 08:00 PM -451.78
2024-10-20 08:00 AM -452.57
2024-10-19 08:00 PM -454.31
2024-10-19 08:00 AM -453.64
2024-10-18 08:00 PM -453.76
2024-10-18 08:00 AM -413.95
2024-10-17 08:00 PM -451.52

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV