TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-06-15 08:00 AM -435.45
2025-06-14 08:00 PM -437.72
2025-06-14 08:00 AM -430.88
2025-06-13 08:00 PM -437.87
2025-06-13 08:00 AM -439.64
2025-06-12 08:00 PM -437.14
2025-06-12 08:00 AM -446.94
2025-06-11 08:00 PM -435.17
2025-06-11 08:00 AM -424.10
2025-06-10 08:00 PM -429.67

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV