TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-05-24 08:00 AM -439.10
2025-05-23 08:00 PM -434.13
2025-05-23 08:00 AM -434.04
2025-05-22 08:00 PM -436.73
2025-05-22 08:00 AM -432.56
2025-05-21 08:00 PM -435.90
2025-05-21 08:00 AM -437.03
2025-05-20 08:00 PM -432.33
2025-05-20 08:00 AM -433.95
2025-05-19 08:00 PM -428.92

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV