TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-07-28 02:45 PM -446.66
2026-07-28 02:30 PM -449.30
2026-07-28 02:15 PM -447.47
2026-07-28 02:00 PM -447.23
2026-07-28 01:45 PM -446.60
2026-07-28 01:30 PM -445.52
2026-07-28 01:15 PM -445.90
2026-07-28 01:00 PM -446.30
2026-07-28 12:45 PM -446.53
2026-07-28 12:30 PM -448.79

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV