TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-02-16 07:00 AM -444.20
2025-02-15 07:00 PM -466.57
2025-02-15 07:00 AM -409.06
2025-02-14 07:00 PM -440.91
2025-02-14 07:00 AM -432.10
2025-02-13 07:00 PM -401.46
2025-02-13 07:00 AM -433.67
2025-02-12 07:00 PM -430.95
2025-02-12 07:00 AM -425.44
2025-02-11 07:00 PM -430.70

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV