TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-07-08 08:00 AM -424.85
2025-07-07 08:00 PM -432.92
2025-07-07 08:00 AM -431.07
2025-07-06 08:00 PM -434.71
2025-07-06 08:00 AM -438.36
2025-07-05 08:00 PM -437.60
2025-07-05 08:00 AM -431.20
2025-07-04 08:00 PM -440.42
2025-07-04 08:00 AM -442.30
2025-07-03 08:00 PM -433.69

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV