TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-01-14 07:00 AM -432.32
2025-01-13 07:00 PM -434.90
2025-01-13 07:00 AM -435.77
2025-01-12 07:00 PM -435.29
2025-01-12 07:00 AM -420.26
2025-01-11 07:00 PM -437.83
2025-01-11 07:00 AM -426.12
2025-01-10 07:00 PM -438.57
2025-01-10 07:00 AM -436.84
2025-01-09 07:00 PM -436.75

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV