TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-11-12 01:45 PM -447.95
2025-11-12 01:30 PM -444.32
2025-11-12 01:15 PM -452.02
2025-11-12 01:00 PM -438.68
2025-11-12 12:45 PM -450.95
2025-11-12 12:30 PM -447.89
2025-11-12 12:15 PM -453.29
2025-11-12 12:00 PM -452.45
2025-11-12 11:45 AM -450.83
2025-11-12 11:30 AM -452.75

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV