TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-07 12:45 AM -443.60
2025-12-07 12:30 AM -438.78
2025-12-07 12:15 AM -447.67
2025-12-07 12:00 AM -451.99
2025-12-06 11:45 PM -447.18
2025-12-06 11:30 PM -447.22
2025-12-06 11:15 PM -451.66
2025-12-06 11:00 PM -448.51
2025-12-06 10:45 PM -450.91
2025-12-06 10:30 PM -452.28

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV