TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-10-15 08:45 AM -447.25
2025-10-15 08:30 AM -451.84
2025-10-15 08:15 AM -440.07
2025-10-15 08:00 AM -452.16
2025-10-15 07:45 AM -452.63
2025-10-15 07:30 AM -452.63
2025-10-15 07:15 AM -452.59
2025-10-15 07:00 AM -451.07
2025-10-15 06:45 AM -452.60
2025-10-15 06:30 AM -448.22

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV