TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-09-14 08:00 PM -452.96
2025-09-14 08:00 AM -452.49
2025-09-13 08:00 PM -456.25
2025-09-13 08:00 AM -453.78
2025-09-12 08:00 PM -456.52
2025-09-12 08:00 AM -453.59
2025-09-11 08:00 PM -454.88
2025-09-11 08:00 AM -427.26
2025-09-10 08:00 PM -451.16
2025-09-10 08:00 AM -446.74

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV