TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-02-03 06:45 PM -449.56
2026-02-03 06:30 PM -449.83
2026-02-03 06:15 PM -449.78
2026-02-03 06:00 PM -450.00
2026-02-03 05:45 PM -449.28
2026-02-03 05:30 PM -449.98
2026-02-03 05:15 PM -460.76
2026-02-03 05:00 PM -451.83
2026-02-03 04:45 PM -440.69
2026-02-03 04:30 PM -401.94

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV