TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2024-09-07 08:00 PM -449.97
2024-09-07 08:00 AM -448.63
2024-09-06 08:00 PM -450.11
2024-09-06 08:00 AM -448.91
2024-09-05 08:00 PM -448.59
2024-09-05 08:00 AM -447.99
2024-09-04 08:00 PM -447.31
2024-09-04 08:00 AM -446.35
2024-09-03 08:00 PM -446.79
2024-09-03 08:00 AM -443.51

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV