TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-08-31 08:00 AM -457.68
2025-08-30 08:00 PM -459.51
2025-08-30 08:00 AM -458.81
2025-08-29 08:00 PM -455.62
2025-08-29 08:00 AM -457.48
2025-08-28 08:00 PM -455.02
2025-08-28 08:00 AM -449.56
2025-08-27 08:00 PM -451.87
2025-08-27 08:00 AM -452.71
2025-08-26 08:00 PM -448.62

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV