TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-14 07:45 AM -404.07
2025-12-14 07:30 AM -449.75
2025-12-14 07:15 AM -443.28
2025-12-14 07:00 AM -444.62
2025-12-14 06:45 AM -266.34
2025-12-14 06:30 AM -419.26
2025-12-14 06:15 AM -456.24
2025-12-14 06:00 AM -432.73
2025-12-14 05:45 AM -458.46
2025-12-14 05:30 AM -445.43

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV