TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-09-10 02:37 PM -449.61
2026-09-10 01:07 PM -451.10
2026-09-10 11:37 AM -453.03
2026-09-10 10:07 AM -453.30
2026-09-10 08:37 AM -450.26
2026-09-10 07:07 AM -450.86
2026-09-10 05:37 AM -451.84
2026-09-10 04:07 AM -452.30
2026-09-10 02:37 AM -452.07
2026-09-10 01:07 AM -451.96

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV