City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-02-16 04:00 PM -37.96
2025-02-16 01:00 PM -37.81
2025-02-16 09:00 AM -34.89
2025-02-16 08:00 AM -34.58
2025-02-16 06:00 AM -34.73
2025-02-16 04:00 AM -34.89
2025-02-16 02:00 AM -34.58
2025-02-15 07:00 AM -37.96
2025-02-13 09:00 AM -34.89
2025-02-12 08:00 PM -38.27

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV