City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-05-23 10:00 AM -37.50
2025-05-23 04:00 AM -36.89
2025-05-23 03:00 AM -36.73
2025-05-22 01:00 PM -34.89
2025-05-21 07:00 PM -34.73
2025-05-21 03:00 PM -34.89
2025-05-19 08:00 PM -36.89
2025-05-19 06:00 PM -37.19
2025-05-19 03:00 PM -37.04
2025-05-18 07:00 PM -37.04

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV