City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-06-15 11:00 AM -36.73
2025-06-14 08:00 PM -37.19
2025-06-14 12:00 PM -37.19
2025-06-14 10:00 AM -36.89
2025-06-13 01:00 PM -34.73
2025-06-13 11:00 AM -37.35
2025-06-12 05:00 PM -37.66
2025-06-12 05:00 AM -37.35
2025-06-12 04:00 AM -37.04
2025-06-12 03:00 AM -37.35

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV