City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-01-14 08:00 AM -34.89
2025-01-13 12:00 PM -38.27
2025-01-13 05:00 AM -34.73
2025-01-13 01:00 AM -34.58
2025-01-12 05:00 PM -38.12
2025-01-12 07:00 AM -34.27
2025-01-11 06:00 PM -37.35
2025-01-11 04:00 PM -37.81
2025-01-11 07:00 AM -37.04
2025-01-11 05:00 AM -34.12

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV