City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-03-17 12:00 AM -37.04
2025-03-16 12:00 AM -36.27
2025-03-15 05:00 PM -37.19
2025-03-15 02:00 PM -37.04
2025-03-15 10:00 AM -36.89
2025-03-15 05:00 AM -36.58
2025-03-14 07:00 PM -37.50
2025-03-14 03:00 PM -37.50
2025-03-14 01:00 PM -37.19
2025-03-14 03:00 AM -34.12

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV