City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-07-08 12:00 PM -36.73
2025-07-08 10:00 AM -36.89
2025-07-07 01:00 PM -36.73
2025-07-07 11:00 AM -37.04
2025-07-06 07:00 PM -37.19
2025-07-04 09:00 PM -36.43
2025-07-04 01:00 PM -37.04
2025-07-04 11:00 AM -37.04
2025-07-03 06:00 AM -35.96
2025-07-02 11:00 AM -34.27

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV