City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-04-18 03:00 PM -40.73
2026-04-18 01:00 PM -41.04
2026-04-18 10:00 AM -40.73
2026-04-17 06:00 PM -41.20
2026-04-05 03:00 AM -41.66
2026-04-04 04:00 PM -41.66
2026-04-04 02:00 PM -41.50
2026-04-04 11:00 AM -41.81
2026-03-28 08:00 AM -40.89
2026-03-27 08:00 PM -41.20

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV