City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-14 04:00 PM -40.12
2025-12-14 01:00 PM -36.89
2025-12-14 12:00 PM -37.04
2025-12-14 10:00 AM -37.19
2025-12-14 08:00 AM -36.73
2025-12-14 07:00 AM -39.81
2025-12-14 02:00 AM -39.96
2025-12-10 12:00 PM -39.66
2025-12-04 02:00 PM -40.12
2025-12-04 10:00 AM -39.81

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV