City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-11-11 11:00 AM -40.12
2025-11-10 11:00 AM -40.12
2025-11-09 04:00 PM -40.12
2025-11-09 02:00 PM -40.12
2025-11-09 12:00 PM -39.96
2025-11-09 10:00 AM -39.96
2025-11-09 02:00 AM -40.12
2025-10-30 12:00 PM -41.35
2025-10-29 06:00 PM -40.89
2025-10-29 05:00 PM -41.20

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV